|
GM 80 SAC variant |
||||||
| Ref.nr. | 02008000 | 02008100 | 02020405 | 02020505 | 02020605 | 02020705 |
|
|
||||||
| IP BESKYTTELSESKLASSE | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| STØVKLASSE | H | H | L | L | L | L |
| NOMINELL EFFEKT (W) | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| SUGEEFFEKT, VED ENDEN AV RØR (W) | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| LUFTSTRØM UTEN SLANGE (L/SEK.) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| VAKUUM (KPA) | 18,2 | 18,2 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| VAKUUM MAKS. (KPA) | 18,2 | 18,2 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| TANKKAPASITET (LITER) | 18 | 18 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| HOVEDFILTER | Cotton | Cotton | Cotton | Cotton | ||
| HOVEDFILTERAREAL (CM²) | 15000 | 15000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| ÅPNING (MM) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| LENGDE X BREDDE X HØYDE (CM) | 34Øx73,5 | 34Øx73,5 | 31Øx49 | 31Øx71 | 31Øx71 | 31Øx71 |
| VEKT | 15 | 15 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |


