CLEANING POWER

 

  THE 600 RANGE- TEKNISKE DATA

Tekniske data 642A 662A 692A
Faser 3 3 3
Pump trykk bar/psi 160/2320 180/2610 205/2975
Turbo trykk ETP-bar/psi 200/2900 220/3190 240/3480
Vannmengde (l/time) 1330-1380 1090-1170 910-990
Max. temp. vann inn(ºC) 80 80 80
Opptatt effekt  (kW) 6.8 6.8 6.8
Amp. forbruk 3x230/400V (A) 21/12 21/12 21/12
Vekt (kg) 83 83 83
L/W/B 490x570
x1000
490x570
x1000
490x570
x1000
Standard utstyr      
Automatisk start/stopp x x x
Høytrykksslange 10 m x x x
Spectrum lanse  option option option
Turbo laser lanse x x x
Kjemi injektor m. dosering x x x
Lavt stand-by pressure x x x
EGT pistol x x x

 

Copyright © 2004 MASKINTEKNIKK
All Rights Reserved