Opp
Modeller
Mer detaljer
Hvem Ben/die
Tekn. Ben/die
Tilb. Ben/die

 

 

 

 

 

CLEANING POWER

 

  BENSIN- OG DIESEL SERIEN - TEKNISKE DATA

Tekniske data 118 P
Bensin
600 PX
Bensin
600 DM
Diesel
600 DE
Diesel
Pumpetrykk bar/psi 130/1885 200/2900 180/2610 180/2610
Turbotrykk ETP-bar/psi 175/2540 240/3480 220/3190 220/3190
Vandmengde min./max. (l/time) 780 1170 1170 1170
Maks. temp. tilgangsvand (ºC) 70 80 80 80
Motor effekt (kW/HK) 4.0/5.5  9.5/13 6.6/9.0  6.6/9.0 
Brennstofforbruk  1.5  3.5 1
Vekt (kg) 48 88 98 110
L/H/B 950x480x680 750x630x700 750x630x700 750x630x700
Standard udstyr        
Høytrykksslange 10 m x x x x
Turbo Laser lanse x x x x
Spectrum lanse option option option option
Kjemi injektor m. dosering   x x x
Selvvannsug x x x x
Elektrisk start       x
Motor type Honda Honda Yanmar Yanmar
EGT pistol x x x x

 

Copyright © 2004 MASKINTEKNIKK
All Rights Reserved