Opp
Foto 100/120
Tekniske data 100/120

 

 

 

 

SIMPLEX 100-120               

Spesifikasjoner

  Utvendig dimensjon
L X W X H 
mm.
Vaske kapasitet
D X H mm. X W kg.
Pump
Kw - bar - Lt/min.
Mek.Rot.
Kw
Vifte.
Kw
Tank
Lt.
Heating
Kw
Forb.
Kw
SIMPLEX 100 1300x1350x1200 1000 500 200 1.5 2.6 250 0.18 0.25 200 6 9
SIMPLEX100 AP 1500x1600x1300 1000 500 200 5.5 5 300 0.18 0.25 200 6 13
SIMPLEX 120 1500x1560x1450 1200 700 300 2.2 3 280 0.25 0.25 300 8 12
SIMPLEX120 AP 1700x1800x1500 1200 700 300 7.5 6 400 0.25 0.25 300 8 17
SIMPLEX 100 SZD 1300x1850x1400 1000 500 200 3 4 220 0.18 0.25 300 8 12
SIMPLEX 120 SZD 1500x2100x1820 1200 700 300 3 4 220 0.25 0.25 380 10 14
SIMPLEX100 2B 1300x1850x1400 1000 500 200 2X3 4 220 0.18 0.25 2X300 2X8 24
SIMPLEX 120 2B 1500x2100x1650 1200 700 300 2X3 4 220 0.25 0.25 2X380 2X10 27

Forkortelser: 

LXBXH=lengde x bredde x høyde       D X H X W =diameter x høyde x vekt
Mek.rot.=mekanisk rotasjon    Vifte.=avtrekksvifte
Forb..=forbruk kW       Ali.=Faser     HP =high pressure
2B=2 bads       SZD=med separate tank

 

Copyright © 2004 Maskinteknikk AS
All Rights Reserved